Завод пусковых двигателей, производство, ремонт, продажа.
Пусковой двигатель ПД-350
Номер по каталогу:
• П-350 на СМД-60
Основные параметры и размеры:
Наименование параметров Показатели пускового двигателя
Тип двигателя Одноцилиндровый, двухтактный с кривошипно-камерной продувкой
Способ смесеобразования Карбюраторный
Число цилиндров 1
Рабочий объем, л 0,346
Номинальный диаметр цилиндра, мм 72
Номинальный ход поршня, мм 85
Степень сжатия (геометрическая) 7,5
Максимальный крутящий момент двигателя, Н.м (кгс.м.) 25 (2,55)
Пусковой двигатель ПД-350
После запуска пускового двигателя от стартера ПД или дублера он соединяется с основным двигателем через механизм передачи (редуктор РПД). Последний получает вращение от зубчатого венца маховика пускового двигателя и состоит из автомата включения, многодискового фрикционного сцепления, понижающей шестеренной передачи и обгонной муфты. При пуске основного двигателя автоматом включения сначала вводится в зацепление шестерня с зубчатым маховиком пускового двигателя, затем плавно включается фрикционная муфта. Коленчатый вал основного двигателя набирает частоту вращения до момента его самостоятельной работы. После этого с помощью обгонной муфты он автоматически отсоединяется от пускового двигателя. Затем включают сцепление и автомат включения. Разрывая электрическую цепь подачи искры запальной свече от магнето ПД, останавливают пусковой двигатель.
Приготовление и подача к цилиндру ПД горючей смеси, регулирование ее количества и состава осуществляется системой питания(карбюратора),
К достоинствам пусковых ДВС относятся возможность подогрева системы охлаждения основного двигателя путем циркуляции охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения пускового двигателя.
| № | Номер детали | Наименование детали | Цена грн. нал. |
| 1 | Д24.с01-5 | Двигатель ПД-350 | 950 |
| 2 | Д24.с01-5 | Двигатель ПД-350 под новый | 700 |
| 3 | | Картер пускового двигателя | 50 |
| 4 | Д24.033-Б | Головка цилиндра | 35 |
| 5 | 75.24.с08 | Цилиндр (Н) | 230 |
| 6 | | Цилиндр +поршень +кольца (Р-1) | 170 |
| 7 | | Поршень | 17 |
| 8 | | Палец поршневой | 7,5 |
| 9 | | Кольца поршневые (компрессионные)кт. | 6 |
| 10 | | Кольца поршневые (стопорные) | 0,4 |
| 11 | | Коленвал | 180 |
| 12 | | Шатун коленвала | 45 |
| 13 | | Втулка шатуна | 8 |
| 14 | | Шпонка коленвала | 4 |
| 15 | | Шестерня коленвала | 12 |
| 16 | | Шестерня Магнето | 12 |
| 17 | | Шестерня Магнето (пластмасс) | 2,5 |
| 18 | | Шестерня промежуточная (паразитка) | 25 |
| 19 | | Шестерня оси регулятора | 8 |
| 20 | | Палец шестерни магнето, паразитки | 5 |
| 21 | | Ось регулятора | 8 |
| 22 | | Пластина регулятора | 8 |
| 23 | | Распределитель регулятора (ромашка) | 8 |
| 24 | | Диск подвижный «Грибок» регулятора | 20 |
| 25 | | Шарик 12 | 1,3 |
| 26 | | Шарик 16 | 2 |
| 27 | | Регулятор | 45 |
| 28 | | Корпус регулятора (не обработанный) | 20 |
| 29 | 75.24.с32-1 | Кожух маховика в сборе ПД-350 | 220 |
| 30 | | Пусковое ПД-350 (дублер) | 200 |
| 31 | | Провод | 7 |
| 32 | Д24.с09-В | Краник | 10 |
| 33 | Д24.с18-А | Прокладка | 3 |
| 34 | 350.01.040.00 | Комплект прокладок28+24+35+регулятор | 7 |
| 35 | Д24.205 | Заглушка | 5 |
| 36 | Д24.072-А | Плита | 25 |
| 37 | Г-СН200-3707010-Г4 | Свеча СН-200 (А10Н) | 8 |
| 38 | | Стартер ПД | 250 |
| 39 | | Магнето ПД | 200 |
| 40 | | Карбюратор | 70 |
| 41 | | Фильтр Карбюратора | 50 |
| 42 | | Тяга (карбюратор-регулятор) | 4 |
Р/К ( ремкомплект ) ПД-350: